Modeli akata : Ugovori : Zakoni : Dnevna ažurnost : Sudska praksa : Pravni časopis : Carina i špedicija
Pomoćne tabele prihoda
2012.
Prihodi - OD trostrukog DO šestostrukog iznosa prosečne godišnje zarade
(10% porez)
|
Primeri iznosa (prema proseč. god. zaradi) |
Ostvareni dohodak (632.796 x 3,4,5...) |
Dohodak za oporezivanje (1.898.388) |
Ukupni odbici |
50% dohotka za oporezivanje |
Osnovica ostaje (kol. 2-kol .4 ili kol. 5) |
Porez 10% na osnovicu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| trostruki + | ||||||
| BEZ izdržavanih | 1.898.389 | 1 | ||||
| četvorostruki | ||||||
| BEZ izdržavanih | 2.531.184 | 632.796 | 253.118 | 316.398 | 379.678 | 37.968 |
| sa 1 izdrž. licem | 2.531.184 | 632.796 | 348.038 | 316.398 | 316.398 | 31.640 |
| petostruki | ||||||
| BEZ izdržavanih | 3.163.98 | 1.265.592 | 253.118 | 632.796 | 1.012.474 | 101.247 |
| sa 1 izdrž. licem | 3.163.98 | 1.265.592 | 348.038 | 632.796 | 917.554 | 91.755 |
| sa 2 izdrž. lica | 3.163.98 | 1.265.592 | 442.957 | 632.796 | 822.635 | 82.263 |
| sa 3 izdrž. lica | 3.163.98 | 1.265.592 | 537.877 | 632.796 | 727.715 | 72.772 |
| šestostruki | ||||||
| BEZ izdržavanih | 3.796.776 | 1.898.388 | 253.118 | 949.194 | 1.645.270 | 164.527 |
| sa 1 izdrž. licem | 3.796.776 | 1.898.388 | 348.038 | 949.194 | 1.550.350 | 155.035 |
| sa 2 izdrž. lica | 3.796.776 | 1.898.388 | 442.957 | 949.194 | 1.455.431 | 145.543 |
| sa 3 izdrž. lica | 3.796.776 | 1.898.388 | 537.877 | 949.194 | 1.360.511 | 136.051 |
Prihodi - PREKO šestostrukog iznosa prosečne godišnje zarade
(10% + 15% porez)
|
Primeri iznosa (prema proseč. god. zaradi) |
Ostvareni dohodak (632.796 x 6,7,8...) |
Dohodak za oporezivanje (1.898.388) |
Ukupni odbici |
50% dohotka za oporezivanje |
Osnovica ostaje (kol. 2-kol .4 ili kol. 5) |
Porez 10% |
Porez 15% |
Porez ukupno |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| šestostruki + | ||||||||
| BEZ izdržavanih | 3.796.777 | 1.898.389 | 253.118 | 949.195 | 1.645.271 | 164.527 | 0 | 164.527 |
| sa 1 izdrž. licem | 3.796.777 | 1.898.389 | 348.038 | 949.195 | 1.550.351 | 155.035 | 0 | 155.035 |
| sa 2 izdrž. lica | 3.796.777 | 1.898.389 | 442.957 | 949.195 | 1.455.432 | 145.543 | 0 | 145.543 |
| sa 3 izdrž. lica | 3.796.777 | 1.898.389 | 537.877 | 949.195 | 1.360.512 | 136.051 | 0 | 136.051 |
| sedmostruki | ||||||||
| BEZ izdržavanih | 4.429.572 | 2.531.184 | 253.118 | 1.265.592 | 2.278.066 | 227.807 | 0 | 227.807 |
| sa 1 izdrž. licem | 4.429.572 | 2.531.184 | 348.038 | 1.265.592 | 2.183.146 | 218.315 | 0 | 218.315 |
| sa 2 izdrž. lica | 4.429.572 | 2.531.184 | 442.957 | 1.265.592 | 2.088.227 | 208.823 | 0 | 208.823 |
| sa 3 izdrž. lica | 4.429.572 | 2.531.184 | 537.877 | 1.265.592 | 1.993.307 | 199.331 | 0 | 199.331 |
| osmostruki | ||||||||
| BEZ izdržavanih | 5.062.368 | 3.163.980 | 253.118 | 1.581.990 | 2.910.862 | 291.086 | 0 | 291.086 |
| sa 1 izdrž. licem | 5.062.368 | 3.163.980 | 348.038 | 1.581.990 | 2.815.942 | 281.594 | 0 | 281.594 |
| sa 2 izdrž. lica | 5.062.368 | 3.163.980 | 442.957 | 1.581.990 | 2.721.023 | 272.102 | 0 | 272.102 |
| sa 3 izdrž. lica | 5.062.368 | 3.163.980 | 537.877 | 1.581.990 | 2.626.103 | 262.610 | 0 | 262.610 |
| devetostruki | ||||||||
| BEZ izdržavanih | 5.695.164 | 3.796.776 | 253.118 | 1.898.388 | 3.453.658 | 354.366 | 0 | 354.366 |
| sa 1 izdrž. licem | 5.695.164 | 3.796.776 | 348.038 | 1.898.388 | 3.448.738 | 344.874 | 0 | 344.874 |
| sa 2 izdrž. lica | 5.695.164 | 3.796.776 | 442.957 | 1.898.388 | 3.353.819 | 335.382 | 0 | 335.382 |
| sa 3 izdrž. lica | 5.695.164 | 3.796.776 | 537.877 | 1.898.388 | 3.258.899 | 325.890 | 0 | 325.890 |
| desetostruki | ||||||||
| BEZ izdržavanih | 6.327.960 | 4.429.572 | 253.118 | 2.214.786 | 4.176.454 | 379.678 | 56.952 | 436.629 |
| sa 1 izdrž. licem | 6.327.960 | 4.429.572 | 348.038 | 2.214.786 | 4.081.534 | 379.678 | 42.714 | 422.391 |
| sa 2 izdrž. lica | 6.327.960 | 4.429.572 | 442.957 | 2.214.786 | 3.986.615 | 379.678 | 28.476 | 408.153 |
| sa 3 izdrž. lica | 6.327.960 | 4.429.572 | 537.877 | 2.214.786 | 3.891.695 | 379.678 | 14.238 | 393.916 |
Korisni alati:
- Dinkić izbrisao porez na drugi stan
- Šta donosi izmena poreskih zakona
- Grafika: Kako se Vojska Srbije kotira u regionu
- Tvorac evra smatra da on postaje debakl
- Unija poslodavaca: Sadašnji propisi smetnja zapošljavanju
- Povrede na radu najčešće na gradilištima
- Privatni izvršitelji položili zakletvu pred ministrom
- Uranijum - tihi ubica građana Srbije
- Stroži propisi za sitne krađe
- BG: Najveća plata 140.000 € mesečno
- Bez krova nema tapije
- Kome ide imovina oduzeta kriminalcima?
Uvećajte kalendar >
Ukoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.
Poreski kalendar
Zarade (plate)
Godišnji porez na prihod
- Izračunajte sami (kalkulator) 2013.
- Obrazac PPDG-5 za 2013. godinu
- Primer popunjenog obrasca
- Pomoćne tabele prihoda 2013
Osnovice doprinosa
- Najniže osnovice za doprinose
- Najviše osnovice za doprinose
- Osnovice doprinosa za lica uključena u obavezno osiguranje
CENE
- Zakon o zateznoj kamati
- Zakon o radu
- Porodični zakon
- Zakon o privrednim društvima
- Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima
- Zakon o osiguranju
- Zakon o finansiranju političkih aktivnosti
- Zakon o finansiranju lokalne samouprave
- Konvencija o policijskoj saradnji u jugoistočnoj Evropi (na engleskom i srpskom jeziku)
- Zakon o zaštiti podataka o ličnosti
- Zakon o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela
- Zakon o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava
- Zakon o putnim ispravama
- Zakon o ličnoj karti
- Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja
- Zakon o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji
- Odluka o ustanovljavanju znaka "Najbolje iz Vojvodine"
- Odluka o kriterijumima za utvrđivanje statusa nerazvijenih i nedovoljno razvijenih opština u Autonomnoj pokrajini Vojvodini
- Odluka o pravnom normiranju
- Odluka o kontroli uvođenja u proizvodnju genetički modifikovanih organizama
- Odluka o privremenom korišćenju javne površine i postavljanju manjih montažnih i oglasnih objekata na teritoriji grada Subotice
- Odluka o lokalnim komunalnim taksama
- Zakon o potvrđivanju Evropskog sporazuma o međunarodnom transportu opasnog tereta na unutrašnjim plovnim putevima (ADN)
- Zakon o potvđivanju Završnih akata Regionalne konferencije o radio – komunikacijama za planiranje digitalne terestrijalne radiodifuzne službe u delovima Regiona 1 i 3, u frekvencijskim opsezima 174-230 mhz i 470-862 mhz (RRC-06)
- Zakon o potvrđivanju Evropske konvencije o međunarodnom transportu opasnog tereta u drumskom saobraćaju (ADR 2007)
- Zakonik trgovački iz 1860. godine
- Zakon o osiguravajućim društvima
- Zakon o verskoj nastavi u narodnim, građanskim, srednjim i učiteljskim školama u Kraljevini Jugoslaviji
- Zakon o krivičnim delima protiv naroda i države
- Ustavni zakon za sprovođenje Ustava SFRJ
- Osnovni zakon o poljoprivrednim zadrugama
- Krivični zakonik - opšti deo
Predlozi i nacrti zakona
- Narodna skupština Republike Srbije (spisak zakona u proceduri)
- Ministarstvo finansija Republike Srbije
- Vlada Republike Srbije, predlozi i nacrti 2013.
- Vlada Republike Srbije, predlozi i nacrti 2012.
- Vlada Republike Srbije, predlozi i nacrti 2011.
- Vlada Republike Srbije, predlozi i nacrti 2010.
- Vlada Republike Srbije, predlozi i nacrti 2009.
- Vlada Republike Srbije, predlozi i nacrti 2008.
Tekstovi važećih zakona
na engleskom jeziku
- Ministarstvo spoljnih poslova
- Ministarstvo pravde
- Ministarstvo rada i socijalne politike
- Agencija za privredne registre
- Republička izborna komisija
- Narodna banka Srbije
- Agencija za licenciranje stečajnih upravnika
- Agencija za energetsku efikasnost
- Fond za podršku investicija u Vojvodini
- Zavod za intelektualnu svojinu
- Pregled - Republika Srbija
Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora
za maj 2013.

Naknada nematerijalne štete - dosuđivanje pravične naknade - dva sporna pitanja
Prof. dr Zdravko Petrović
Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu
Stojan Jokić, sudija Vrhovnog kasacionog suda
Načelo socijalne zaštite u parničnom postupku
Prof. dr Gordana Stanković, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu
(Ne)odložno dejstvo tužbe i (ne)održavanje rasprave u upravnom sporu
Ljubodrag Pljakić, dugogodišnji sudija Vrhovnog suda Srbije
Porez na kapitalni dobitak kod prodaje imovine stečene nasleđem ili poklonom
Mr Đorđe Sarapa, advokat
Reforma krivičnog procesnog zakonodavstva Srbije - jedan primer neophodnosti nastavka rada
Prof. dr Stanko Bejatović
dr Tomica Delibašić






