Modeli akata : Ugovori : Zakoni : Dnevna ažurnost : Sudska praksa : Pravni časopis : Carina i špedicija
Rast cena na malo - indeksi
Indeksi cena na malo u Republici Srbiji za 2009. god.
| Za januar | |||||||
|
|
|||||||
| 1. 2009. ______ ∅ 2008 | 1. 2009. ______ 12. 2008. | 1. 2009. _______ 1. 2008. | ∅ 2008. _________ ∅ 2007. | ||||
| 105,0 | 103,0 | 108,9 | 110,9 | ||||
| Za februar | |||||||
|
|
2. 2009. ______ ∅ 2008 | 2. 2009. _______ 1. 2009. | 2. 2009. _______ 2. 2008. | 1-2. 2009. _________ ∅ 2008 | 1-2. 2009. ________ 1-2. 2008. | 2. 2009. ______ 12. 2008 | |
| 107,4 | 102,3 | 110,7 | 106,2 | 109,8 | 105,4 | ||
| Za mart | |||||||
|
|
|||||||
| 3. 2009. ______ ∅ 2008 | 3. 2009. _______ 2. 2009. | 3. 2009. _______ 3. 2008. | 1-3. 2009. _________ ∅ 2008 | 1-3. 2009. ________ 1-3. 2008. | 3. 2009. ______ 12. 2008 | ||
| 107,9 | 100,5 | 109,9 | 106,8 | 109,8 | 108,8 | ||
|
|
|||||||
| Za april | |||||||
|
|
4. 2009. ______ ∅ 2008 | 4. 2009. _______ 3. 2009. | 4. 2009. _______ 4. 2008. | 1-4. 2009. _________ ∅ 2008 | 1-4. 2009. ________ 1-4. 2008. | 4. 2009. ______ 12. 2008 | |
| 109,1 | 101,1 | 110,0 | 107,4 | 109,9 | 107,0 | ||
| Za maj | |||||||
|
|
5. 2009. ______ ∅ 2008 | 5. 2009. _______ 4. 2009. | 5. 2009. _______ 5. 2008. | 1-5. 2009. _________ ∅ 2008 | 1-5. 2009. ________ 1-5. 2008. | 5. 2009. ______ 12. 2008 | |
| 110,8 | 101,5 | 110,4 | 108,0 | 110,0 | 108,7 | ||
|
|
|||||||
| Za jun | |||||||
|
|
|||||||
| 6. 2009. ______ ∅ 2008 | 6. 2009. _______ 5. 2009. | 6. 2009. _______ 6. 2008. | 1-6. 2009. _________ ∅ 2008 | 1-6. 2009. ________ 1-6. 2008. | 6. 2009. ______ 12. 2008 | ||
| 111,3 | 100,4 | 109,8 | 108,9 | 109,9 | 109,1 | ||
| Za jul | |||||||
|
|
7. 2009. ______ ∅ 2008 | 7. 2009. _______ 6. 2009. | 7. 2009. _______ 7. 2008. | 1-7. 2009. _________ ∅ 2008 | 1-7. 2009. ________ 1-7. 2008. | 7. 2009. ______ 12. 2008 | |
| 111,1 | 99,8 | 109,5 | 108,9 | 109,9 | 109,0 | ||
|
|
|||||||
| Za avgust | |||||||
|
|
|||||||
| 8. 2009. ______ ∅ 2008 | 8. 2009. _______ 7. 2009. | 8. 2009. _______ 8. 2008. | 1-8. 2009. _________ ∅ 2008 | 1-8. 2009. ________ 1-8. 2008. | 8. 2009. ______ 12. 2008 | ||
| 111,2 | 100,1 | 109,4 | 109,2 | 109,8 | 109,1 | ||
| . | |||||||
| Za septembar | |||||||
|
|
9. 2009. ______ ∅ 2008 | 9. 2009. _______ 8. 2009. | 9. 2009. _______ 9. 2008. | 1-9. 2009. _________ ∅ 2008 | 1-9. 2009. ________ 1-9. 2008. | 9. 2009. ______ 12. 2008 | |
| 111,5 | 100,3 | 109,5 | 109,5 | 109,8 | 109,4 | ||
| Za oktobar | |||||||
| 10.2009. ______ ∅ 2008 | 10. 2009. ________ 9. 2009. | 10. 2009. ________ 10. 2008. | 1-10. 2009. _________ ∅ 2008 | 1-10. 2009. _________ 1-10. 2008. | 10. 2009. ______ 12. 2008 | ||
| 111,4 | 99,9 | 108,0 | 109,7 | 109,6 | 109,3 | ||
|
|
|||||||
| Za novembar | |||||||
| 11.2009. ______ ∅ 2008 | 11. 2009. _______ 10. 2009. | 11. 2009. _______ 11. 2008. | 1-11. 2009. _________ ∅ 2008 | 1-11. 2009. ________ 1-11. 2008. | 11. 2009. ______ 12. 2008 | ||
| 112,5 | 101,0 | 109,2 | 109,9 | 109,6 | 110,3 | ||
| Za decembar | |||||||
| 12. 2009. ______ ∅ 2008 | 12. 2009. _______ 11. 2009. | 12. 2009. ________ 12. 2008. | ∅ 2009. _________ ∅ 2008. | ||||
| 112,5 | 100,1 | 110,4 | 110,1 | ||||
| *) Indeksi su izračunati bez podataka za Kosovo i Metohiju. | |||||||
- NAŠI TAJKUNI: Srbija ima čak 90 multimilionera!
- Kina i Rusija spremne za novu krizu
- Potrošače čekaju nova poskupljenja zbog kursa dinara
- Deset najvećih dužnika u Srbiji
- Južni tok mora kroz 20.000 parcela
- Penali za odlazak u penziju s jednim uslovom
- Usvojena "vojvođanska deklaracija"
- Dinkić izbrisao porez na drugi stan
- Tvorac evra smatra da on postaje debakl
- Privatni izvršitelji položili zakletvu pred ministrom
- Uranijum - tihi ubica građana Srbije
- Stroži propisi za sitne krađe
- BG: Najveća plata 140.000 € mesečno
Uvećajte kalendar >
Ukoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.
Poreski kalendar
Zarade (plate)
Godišnji porez na prihod
- Izračunajte sami (kalkulator) 2013.
- Obrazac PPDG-5 za 2013. godinu
- Primer popunjenog obrasca
- Pomoćne tabele prihoda 2013
Osnovice doprinosa
- Najniže osnovice za doprinose
- Najviše osnovice za doprinose
- Osnovice doprinosa za lica uključena u obavezno osiguranje
CENE
- Zakon o zateznoj kamati
- Zakon o radu (ZOR)
- Porodični zakon
- Zakon o privrednim društvima
- Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima
- Zakon o osiguranju
- Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
- Zakon o zaštiti konkurencije
- Zakon o zaštiti od požara
- Zakon o tajnosti podataka
- Zakon o komunalnoj policiji
- Zakon o elektronskom dokumentu
- Zakon o kontroli državne pomoći
- Zakon o finansiranju lokalne samouprave
- Zakon o parničnom postupku (ZPP)
- Zakon o zaštiti podataka o ličnosti
- Zakon o porezu na dodatu vrednost (Zakon o PDV)
- Zakon o prekršajima
- Zakon o strancima
- Zakon o policiji
- Zakon o potvrđivanju Evropskog sporazuma o međunarodnom transportu opasnog tereta na unutrašnjim plovnim putevima (ADN)
- Zakon o potvđivanju Završnih akata Regionalne konferencije o radio – komunikacijama za planiranje digitalne terestrijalne radiodifuzne službe u delovima Regiona 1 i 3, u frekvencijskim opsezima 174-230 mhz i 470-862 mhz (RRC-06)
- Zakon o potvrđivanju Evropske konvencije o međunarodnom transportu opasnog tereta u drumskom saobraćaju (ADR 2007)
Predlozi i nacrti zakona
- Narodna skupština Republike Srbije (novi predlozi zakona)
- Ministarstvo finansija Republike Srbije
- Vlada Republike Srbije, predlozi i nacrti 2013.
Tekstovi važećih zakona
na engleskom jeziku
- Ministarstvo spoljnih poslova
- Ministarstvo pravde
- Ministarstvo rada i socijalne politike
- Agencija za privredne registre
- Republička izborna komisija
- Narodna banka Srbije
- Agencija za licenciranje stečajnih upravnika
- Agencija za energetsku efikasnost
- Fond za podršku investicija u Vojvodini
- Zavod za intelektualnu svojinu
- Pregled - Republika Srbija
Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora
za jun 2013.

Novi Zakon o pravima pacijenata i njegove komparativne vrednosti
Mr Sreten Stanojević, zaštitnik prava pacijenata u Institutu za rehabilitaciju
Istorija pravobranilaštva u Srbiji
Olja Jovičić, Republički javni pravobranilac
Naknada štete u praksi Evropskog suda za ljudska prava
Prof. dr Zdravko Petrović
Donet je novi Zakon o objavljivanju propisa
Priredio: dr Tomica Delibašić
Znanje odnosno mogućnost znanja za carinsku robu
Dr Tomica Delibašić
Ostvarivanje prava na pravično suđenje u upravnim sporovima
Doc. dr Velisav Marković, Poslovni fakultet Valjevo, Univerzitet "Singidunum" Beograd
Upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole
Milojica Cvijović, advokat
MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA I PRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE






